
| Live Weather in Taranto, by IZ7AUH | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 1:05 AM GIORNO: 05 Luglio 2008 prossimo aggiornamento ore: 1:10 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 0.0°C (32.0°F), temperatura apparente -1.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 0.0°C alle ore: 12:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.0°C alle ore: 12:00 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.4 kmh (1.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (45°) |
| Temperatura vento | 0.0°C | Massima forza (ultima ora) | 16.8 kmh (9.1 kts) alle ore: 12:24AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 16.8 kmh (9.1 kts) alle ore: 12:24 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.2 kmh (6.6 kts) alle ore: 12:25 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) | Pioggia Questo anno | 49.4 mm (1.94 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Umidita | 0 %, Humidex -2.2°C | Pressione S.L.M. | 1008.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.